yuzo.net                     
   才谷屋トップページに戻る
メールマガジン登録
  「本ができるまでの物語」
 
     出版のお金を出す
当サイトの商品説明
  商品名 :
  「出版のお金を出す」
  価格 : 1口 2,000
  お支払方法 :
  銀行でのお振り込み
出資お申込みファーム
 お名前 :
 
 出して下さる金額 :
 2,000円 ×
 メールアドレス :
 
 
コンテンツ
  1、才谷勇蔵の自己紹介
  2、出版企画の詳細説明
  3、財務に関する報告
Home > 小説出版Pへようこそ! > 財務報告 > 累計週間収支 
累計での週間収支         
集まったお金 使ったお金 収支
 101 2004年09月第5週 827,402円 698,546円 +128,856円
財務報告トップページに戻る  小説出版のお金を出す
才谷勇蔵の小説出版プロジェクトへようこそ!に戻る
 過去の累積週間財務収支
集まったお金 使ったお金 収支
 1 2002年10月第3週 435円 1,982円 −1,547円
 2 2002年10月第4週 1,010円 3,964円 −2,954円
 3 2002年11月第1週 3,320円 7,946円 −4,626円
 4 2002年11月第2週 4,436円 11,928円 −7,492円
 5 2002年11月第3週 8,240円 19,010円 −10,770円
 6 2002年11月第4週 13,806円 24,912円 −11,106円
 7 2002年12月第1週 15,023円 26,894円 −11,871円
 8 2002年12月第2週 15,818円 30,876円 −15,058円
 9 2002年12月第3週 16,927円 32,858円 −15,931円
 10 2002年12月第4週 21,826円 34,840円 −13,014円
 11 2003年01月第1週 21,951円 38,804円 −16,853円
 12 2003年01月第2週 22,101円 40,786円 −18,685円
 13 2003年01月第3週 26,221円 42,768円 −16,547円
 14 2003年01月第4週 26,786円 45,310円 −18,524円
 15 2003年02月第1週 27,476円 48,082円 −20,606円
 16 2003年02月第2週 32,076円 50,904円 −18,828円
 17 2003年02月第3週 37,306円 53,576円 −16,270円
 18 2003年02月第4週 37,606円 55,558円 −17,952円
 19 2003年03月第1週 41,996円 57,540円 −15,544円
 20 2003年03月第2週 44,386円 61,065円 −16,679円
 21 2003年03月第3週 44,716円 63,310円 −18,594円
 22 2003年03月第4週 44,896円 65,555円 −20,659円
 23 2003年03月第5週 66,061円 67,800円 −1,739円
 24 2003年04月第1週 75,196円 71,711円 +3,485円
 25 2003年04月第2週 111,586円 85,622円 +25,964円
 26 2003年04月第3週 130,066円 99,716円 +30,350円
 27 2003年04月第4週 148,366円 102,144円 +46,222円
 28 2003年05月第1週 160,836円 104,572円 +56,264円
 29 2003年05月第2週 163,466円 107,000円 +56,466円
 30 2003年05月第3週 174,396円 109,428円 +64,968円
 31 2003年05月第4週 181,296円 111,856円 +69,440円
 32 2003年06月第1週 186,646円 114,284円 +72,362円
 33 2003年06月第2週 197,296円 116,712円 +80,584円
 34 2003年06月第3週 201,686円 119,140円 +82,546円
 35 2003年06月第4週 204,616円 121,568円 +83,048円
 36 2003年07月第1週 209,246円 123,996円 +85,250円
 37 2003年07月第2週 221,116円 126,424円 +94,692円
 38 2003年07月第3週 224,076円 128,852円 +95,224円
 39 2003年07月第4週 224,646円 131,280円 +93,364円
 40 2003年07月第5週 229,246円 146,028円 +83,218円
 41 2003年08月第1週 246,506円 160,776円 +85,730円
 42 2003年08月第2週 249,406円 175,504円 +73,902円
 43 2003年08月第3週 298,886円 187,932円 +110,954円
 44 2003年08月第4週 317,467円 200,360円 +117,107円
 45 2003年09月第1週 331,737円 212,788円 +118,949円
 46 2003年09月第2週 347,742円 225,216円 +122,526円
 47 2003年09月第3週 347,772円 237,644円 +110,128円
 48 2003年09月第4週 348,372円 250,072円 +98,300円
 49 2003年09月第5週 348,672円 262,500円 +86,172円
 50 2003年10月第1週 360,192円 272,500円 +87,692円
 51 2003年10月第2週 362,702円 284,173円 +78,529円
 52 2003年10月第3週 363,302円 295,846円 +67,456円
 53 2003年10月第4週 363,662円 297,519円 +66,143円
 54 2003年11月第1週 367,962円 299,192円 +68,770円
 55 2003年11月第2週 382,542円 300,865円 +81,677円
 56 2003年11月第3週 383,502円 302,538円 +80,964円
 57 2003年11月第4週 384,252円 304,211円 +80,041円
 58 2003年12月第1週 386,082円 305,884円 +80,198円
 59 2003年12月第2週 397,787円 312,557円 +85,230円
 60 2003年12月第3週 400,535円 314,230円 +86,305円
 61 2003年12月第4週 432,885円 325,903円 +106,982円
 62 2003年12月第5週 436,747円 335,903円 +100,844円
 63 2004年01月第1週 460,867円 357,576円 +103,291円
 64 2004年01月第2週 473,117円 369,249円 +103,868円
 65 2004年01月第3週 483,721円 370,922円 +112,799円
 66 2004年01月第4週 511,921円 392,595円 +119,326円
 67 2004年02月第1週 514,351円 404,268円 +110,083円
 68 2004年02月第2週 525,181円 415,941円 +109,240円
 69 2004年02月第3週 533,826円 427,614円 +106,212円
 70 2004年02月第4週 545,874円 429,287円 +116,587円
 71 2004年03月第1週 551,685円 431,820円 +119,865円
 72 2004年03月第2週 566,250円 433,493円 +132,757円
 73 2004年03月第3週 566,650円 435,846円 +130,804円
 74 2004年03月第4週 583,720円 455,846円 +127,874円
 75 2004年03月第5週 591,530円 467,519円 +124,011円
 76 2004年04月第1週 600,080円 479,192円 +120,888円
 77 2004年04月第2週 610,665円 490,865円 +119,800円
 78 2004年04月第3週 615,185円 492,538円 +122,647円
 79 2004年04月第4週 617,745円 494,211円 +123,534円
 80 2004年05月第1週 620,515円 495,884円 +124,631円
 81 2004年05月第2週 632,880円 497,557円 +135,323円
 82 2004年05月第3週 633,320円 499,230円 +134,090円
 83 2004年05月第4週 635,590円 500,903円 +134,687円
 84 2004年06月第1週 643,492円 502,576円 +140,916円
 85 2004年06月第2週 650,112円 504,249円 +145,863円
 86 2004年06月第3週 654,772円 505,922円 +148,850円
 87 2004年06月第4週 678,462円 537,595円 +140,867円
 88 2004年06月第5週 686,872円 547,595円 +139,277円
 89 2004年07月第1週 695,082円 559,268円 +135,814円
 90 2004年07月第2週 709,822円 560,941円 +148,881円
 91 2004年07月第3週 720,522円 586,239円 +134,283円
 92 2004年07月第4週 740,637円 611,537円 +129,100円
 93 2004年08月第1週 741,687円 613,210円 +128,477円
 94 2004年08月第2週 756,627円 614,883円 +141,744円
 95 2004年08月第3週 779,947円 640,181円 +139,766円
 96 2004年08月第4週 780,517円 641,854円 +138,663円
 97 2004年09月第1週 787,267円 643,527円 +143,740円
 98 2004年09月第2週 790,157円 645,200円 +144,957円
 99 2004年09月第3週 811,472円 666,873円 +144,599円
 100 2004年09月第4週 822,312円 688,546円 +133,766円
 101 2004年09月第5週 827,402円 698,546円 +128,856円
財務トップページに戻る
才谷勇蔵の小説出版プロジェクトへようこそ!に戻る

                          copyright © 2002 saidaniya yuzotei. All rights reserved.