yuzo.net                     
   才谷屋トップページに戻る
メールマガジン登録
  「本ができるまでの物語」
 
     出版のお金を出す
当サイトの商品説明
  商品名 :
  「出版のお金を出す」
  価格 : 1口 2,000
  お支払方法 :
  銀行でのお振り込み
出資お申込みファーム
 お名前 :
 
 出して下さる金額 :
 2,000円 ×
 メールアドレス :
 
 
コンテンツ
  1、才谷勇蔵の自己紹介
  2、出版企画の詳細説明
  3、財務に関する報告
Home > 小説出版Pへようこそ! > 財務内容報告 > 週間収支 
週間収支         
集まったお金 使ったお金 収支
 101 2004年09月第5週 5,090円 10,000円 −4,910円
財務報告トップページに戻る  小説出版のお金を出す
才谷勇蔵の小説出版プロジェクトへようこそ!に戻る
 過去の週間財務収支一覧
集まったお金 使ったお金 収支
 1 2002年10月第3週 435円 1,982円 −1,547円
 2 2002年10月第4週 575円 1,982円 −1,407円
 3 2002年11月第1週 2,310円 3,982円 −1,672円
 4 2002年11月第2週 1,116円 3,982円 −2,866円
 5 2002年11月第3週 3,804円 7,082円 −3,278円
 6 2002年11月第4週 5,566円 5,902円 −336円
 7 2002年12月第1週 1,217円 1,982円 −765円
 8 2002年12月第2週 795円 3,982円 −3,187円
 9 2002年12月第3週 1,109円 1,982円 −873円
 10 2002年12月第4週 4,899円 1,982円 +2,917円
 11 2003年01月第1週 125円 3,964円 −3,839円
 12 2003年01月第2週 150円 1,982円 −1,832円
 13 2003年01月第3週 4,120円 1,982円 +2,138円
 14 2003年01月第4週 565円 2,542円 −1,977円
 15 2003年02月第1週 690円 2,772円 −2,082円
 16 2003年02月第2週 4,600円 2,822円 +1,778円
 17 2003年02月第3週 5,230円 2,672円 +2,558円
 18 2003年02月第4週 300円 1,982円 −1,682円
 19 2003年03月第1週 4,390円 1,982円 +2,408円
 20 2003年03月第2週 2,390円 3,525円 −1,135円
 21 2003年03月第3週 330円 2,245円 −1,915円
 22 2003年03月第4週 180円 2,245円 −2,065円
 23 2003年03月第5週 21,165円 2,245円 +18,920円
 24 2003年04月第1週 9,135円 3,911円 +5,224円
 25 2003年04月第2週 36,390円 13,911円 +22,479円
 26 2003年04月第3週 18,480円 14,094円 +4,386円
 27 2003年04月第4週 18,300円 2,428円 +15,872円
 28 2003年05月第1週 12,470円 2,428円 +10,042円
 29 2003年05月第2週 2,630円 2,428円 +202円
 30 2003年05月第3週 10,930円 2,428円 +8,502円
 31 2003年05月第4週 6,900円 2,428円 +4,472円
 32 2003年06月第1週 5,350円 2,428円 +2,922円
 33 2003年06月第2週 10,650円 2,428円 +8,222円
 34 2003年06月第3週 4,390円 2,428円 +1,962円
 35 2003年06月第4週 2,930円 2,428円 +502円
 36 2003年07月第1週 4,630円 2,428円 +2,202円
 37 2003年07月第2週 11,870円 2,428円 +9,442円
 38 2003年07月第3週 2,960円 2,428円 +532円
 39 2003年07月第4週 570円 2,428円 −1,858円
 40 2003年07月第5週 4,600円 12,320円 −7,720円
 41 2003年08月第1週 17,260円 14,748円 +2,512円
 42 2003年08月第2週 2,900円 14,748円 −11,848円
 43 2003年08月第3週 49,480円 12,428円 +37,052円
 44 2003年08月第4週 18,581円 12,428円 +6,153円
 45 2003年09月第1週 14,270円 12,428円 +1,842円
 46 2003年09月第2週 16,005円 12,428円 +3,577円
 47 2003年09月第3週 30円 12,428円 −12,398円
 48 2003年09月第4週 600円 12,428円 −11,828円
 49 2003年09月第5週 300円 12,428円 −12,128円
 50 2003年10月第1週 11,520円 10,000円 +1,520円
 51 2003年10月第2週 2,510円 11,673円 −9,163円
 52 2003年10月第3週 600円 11,673円 −11,073円
 53 2003年10月第4週 360円 1,673円 −1,313円
 54 2003年11月第1週 4,300円 1,673円 +2,627円
 55 2003年11月第2週 14,580円 1,673円 +12,907円
 56 2003年11月第3週 960円 1,673円 −713円
 57 2003年11月第4週 750円 1,673円 −907円
 58 2003年12月第1週 1,860円 1,673円 +187円
 59 2003年12月第2週 11,675円 6,673円 +5,002円
 60 2003年12月第3週 2,748円 1,673円 +1,075円
 61 2003年12月第4週 32,350円 11,673円 +20,677円
 62 2003年12月第5週 3,862円 10,000円 −6,138円
 63 2004年01月第1週 24,120円 21,673円 +2,447円
 64 2004年01月第2週 12,250円 11,673円 +577円
 65 2004年01月第3週 10,604円 1,673円 +8,931円
 66 2004年01月第4週 28,200円 21,673円 +6,527円
 67 2004年02月第1週 2,430円 11,673円 −9,243円
 68 2004年02月第2週 10,830円 11,673円 −843円
 69 2004年02月第3週 8,645円 11,673円 −3,028円
 70 2004年02月第4週 12,048円 1,673円 +10,375円
 71 2004年03月第1週 5,811円 2,533円 +3,278円
 72 2004年03月第2週 14,565円 1,673円 +12,892円
 73 2004年03月第3週 400円 2,353円 −1,953円
 74 2004年03月第4週 17,070円 20,000円 −2,930円
 75 2004年03月第5週 7,810円 11,673円 −3,863円
 76 2004年04月第1週 8,550円 11,673円 −3,123円
 77 2004年04月第2週 10,585円 11,673円 −1,088円
 78 2004年04月第3週 4,520円 1,673円 +2,847円
 79 2004年04月第4週 2,560円 1,673円 +887円
 80 2004年05月第1週 2,770円 1,673円 +1,097円
 81 2004年05月第2週 12,365円 1,673円 +10,692円
 82 2004年05月第3週 440円 1,673円 −1,233円
 83 2004年05月第4週 2,270円 1,673円 +597円
 84 2004年06月第1週 7,902円 1,673円 +6,229円
 85 2004年06月第2週 6,620円 1,673円 +4,947円
 86 2004年06月第3週 4,660円 1,673円 +2,987円
 87 2004年06月第4週 23,690円 31,673円 −7,983円
 88 2004年06月第5週 8,410円 10,000円 −1,590円
 89 2004年07月第1週 8,210円 11,673円 −3,463円
 90 2004年07月第2週 14,740円 1,673円 +13,067円
 91 2004年07月第3週 10,700円 25,298円 −14,598円
 92 2004年07月第4週 20,115円 25,298円 −5,183円
 93 2004年08月第1週 1,050円 1,673円 −623円
 94 2004年08月第2週 14,940円 1,673円 +13,267円
 95 2004年08月第3週 23,320円 25,298円 −1,978円
 96 2004年08月第4週 570円 1,673円 −1,103円
 97 2004年09月第1週 6,750円 1,673円 +5,077円
 98 2004年09月第2週 2,890円 1,673円 +1,217円
 99 2004年09月第3週 21,315円 21,673円 −358円
 100 2004年09月第4週 10,840円 21,673円 −10,833円
 101 2004年09月第5週 5,090円 10,000円 −4,910円
  合計 827,402円 698,546円 +128,856円
累計で週間財務を見る
才谷勇蔵の小説出版プロジェクトへようこそ!に戻る

                          copyright © 2002 saidaniya yuzotei. All rights reserved.