yuzo.net                     
   才谷屋トップページに戻る
メールマガジン登録
  「本ができるまでの物語」
 
     出版のお金を出す
当サイトの商品説明
  商品名 :
  「出版のお金を出す」
  価格 : 1口 2,000
  お支払方法 :
  銀行でのお振り込み
出資お申込みファーム
 お名前 :
 
 出して下さる金額 :
 2,000円 ×
 メールアドレス :
 
 
Home > 小説出版Pへようこそ! > 財務内容報告 > 累計総収支 
累計総収支         
集まったお金 使ったお金 収支
2004年09月までに 827,402円 698,546円 +128,856円
財務トップページに戻る  出版のお金を出す
 過去の累計総財務収支一覧
集まったお金 使ったお金 収支
2002年10月までに 1,010円 3,964円 −2,954円
2002年11月までに 13,806円 24,912円 −11,106円
2002年12月までに 21,826円 36,822円 −14,996円
2003年01月までに 26,786円 45,310円 −18,524円
2003年02月までに 37,606円 55,558円 −17,952円
2003年03月までに 66,061円 67,800円 +1,739円
2003年04月までに 148,366円 102,144円 +46,222円
2003年05月までに 181,296円 111,856円 +69,440円
2003年06月までに 204,616円 121,568円 +83,048円
2003年07月までに 229,246円 143,600円 +85,646円
2003年08月までに 317,467円 200,360円 +117,107円
2003年09月までに 348,672円 262,500円 +86,172円
2003年10月までに 363,662円 297,519円 +66,143円
2003年11月までに 384,252円 304,211円 +80,041円
2003年12月までに 436,747円 335,903円 +100,844円
2004年01月までに 511,921円 392,595円 +119,326円
2004年02月までに 545,874円 429,287円 +116,587円
2004年03月までに 591,530円 467,519円 +124,011円
2004年04月までに 617,745円 494,211円 +123,534円
2004年05月までに 635,590円 500,903円 +134,687円
2004年06月までに 686,872円 547,595円 +139,277円
2004年07月までに 740,637円 611,537円 +129,100円
2004年08月までに 780,517円 641,854円 +138,663円
2004年09月までに 827,402円 698,546円 +128,856円
累計総収支の内容内訳を見る
才谷勇蔵の小説出版プロジェクトへようこそ!に戻る

                          copyright © 2002 saidaniya yuzotei. All rights reserved.