yuzo.net 
Home > 本日までの出版達成度
本日までの出版達成度
[ 第110週目 2005/02/04 ]
50.810 % (先週比+0.203%
過去の出版達成度合い  
年月 出版達成度合い
2003年1月
第1週  0.891% [先週比+0.044%
第2週  0.897% [先週比+0.006%
第3週  0.897% [先週比+0.000%
第4週  0.897% [先週比+0.000%
2003年2月
第5週  1.297% [先週比+0.400%
第6週  1.373% [先週比+0.076%
第7週  1.603% [先週比+0.230%
第8週  1.865% [先週比+0.261%
2003年3月
第9週  1.880% [先週比+0.015%
第10週  2.099% [先週比+0.219%
第11週  2.219% [先週比+0.119%
第12週  2.235% [先週比+0.016%
2003年4月
第13週  2.244% [先週比+0.009%
第14週  3.303% [先週比+1.058%
第15週  3.759% [先週比+0.456%
第16週  5.579% [先週比+1.819%
第17週  6.503% [先週比+0.924%
2003年5月
第18週  7.416% [先週比+0.915%
第19週  8.043% [先週比+0.623%
第20週  8.174% [先週比+0.131%
第21週  8.721% [先週比+0.546%
2003年6月
第22週  9.066% [先週比+0.345%
第23週  9.333% [先週比+0.267%
第24週  9.866% [先週比+0.532%
第25週  10.085% [先週比+0.219%
2003年7月
第26週  10.232% [先週比+0.146%
第27週  10.463% [先週比+0.231%
第28週  11.057% [先週比+0.593%
第29週  11.205% [先週比+0.148%
第30週  11.232% [先週比+0.027%
2003年8月
第31週  11.462% [先週比+0.230%
第32週  12.325% [先週比+0.863%
第33週  12.470% [先週比+0.145%
第34週  14.944% [先週比+2.474%
2003年9月
第35週  15.873% [先週比+0.929%
第36週  16.586% [先週比+0.713%
第37週  17.387% [先週比+0.800%
第38週  17.388% [先週比+0.001%
第39週  17.418% [先週比+0.030%
2003年10月
第40週  17.433% [先週比+0.015%
第41週  18.009% [先週比+0.576%
第42週  18.135% [先週比+0.125%
第43週  18.165% [先週比+0.030%
2003年11月
第44週  18.183% [先週比+0.018%
第45週  18.398% [先週比+0.215%
第46週  19.127% [先週比+0.729%
第47週  19.175% [先週比+0.048%
2003年12月
第48週  19.212% [先週比+0.037%
第49週  19.305% [先週比+0.093%
第50週  19.889% [先週比+0.583%
第51週  20.026% [先週比+0.137%
第52週  21.644% [先週比+1.617%
2004年1月
第53週  21.837% [先週比+0.193%
第54週  23.043% [先週比+1.206%
第55週  23.655% [先週比+0.612%
第56週  24.186% [先週比+0.530%
2004年2月
第57週  25.596% [先週比+1.410%
第58週  25.717% [先週比+0.121%
第59週  26.259% [先週比+0.541%
第60週  26.691% [先週比+0.432%
2004年3月
第61週  27.293% [先週比+0.602%
第62週  27.584% [先週比+0.290%
第63週  28.312% [先週比+0.728%
第64週  28.332% [先週比+0.020%
2004年4月
第65週  29.186% [先週比+0.853%
第66週  29.576% [先週比+0.390%
第67週  30.004% [先週比+0.427%
第68週  30.553% [先週比+0.529%
第69週  30.759% [先週比+0.226%
2004年5月
第70週  30.887% [先週比+0.128%
第71週  31.025% [先週比+0.138%
第72週  31.644% [先週比+0.618%
第73週  31.664% [先週比+0.022%
2004年6月
第74週  31.779% [先週比+0.113%
第75週  32.174% [先週比+0.395%
第76週  32.505% [先週比+0.331%
第77週  32.738% [先週比+0.233%
第78週  33.923% [先週比+1.184%
2004年7月
第79週  34.343% [先週比+0.420%
第80週  34.754% [先週比+0.410%
第81週  35.494% [先週比+0.737%
才谷勇蔵の小説出版にお金を出す
 お名前 :  
 出して下さる金額 :  2,000円 ×  口 (半角)
 メールアドレス :  
小説出版プロジェクトトップページに戻る
 
   才谷屋トップページに戻る
メールマガジン登録
  「本ができるまでの物語」
 
     出版のお金を出す
当サイトの商品説明
  商品名 :
  「出版のお金を出す」
  価格 : 1口 2,000
  お支払方法 :
  銀行でのお振り込み
出資お申込みファーム
 お名前 :
 
 出して下さる金額 :
 2,000円 ×
 メールアドレス :
 
 
copyright © 2003 saidaniya yuzotei. All rights reserved.